
产品简介
| 品牌 | 乐研品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
SC400 热蒸发镀碳仪介绍:
一键操作,全自动镀碳
碳绳用量自定义
W型蒸发源结构,碳绳利用率高
7寸触摸屏,工作参数实时查看
适用于各种样品
样品台旋转模式自定义
SC400 热蒸发镀碳仪主要参数: | |||
外形尺寸 | 330(L)×300(H)×370(D) mm | 显示屏 | 7 英寸触摸屏、全数字显示 |
蒸发源 | 高纯碳纤维(φ0.8mm) | 蒸发源数量 | 4 根 |
蒸发模式 | 闪断模式、脉冲模式 | 工作模式 | 全自动一键式操作 |
真空泵 | 旋片式真空泵(可选干泵) | 真空泵抽速 | 1.1L/s |
真空室 | φ130×100mm 高强度玻璃 | 极限真空 | ≤1Pa |
供电 | AC220V/50Hz | 额定功率 | 500W |
蒸发源状态 | 通电自检,屏幕实时显示蒸发源状态 | ||
样品台 | Φ80mm,可放置14个标准样品座,标配旋转样品台 | ||
其它 | 真空度、工作电流可实时曲线显示 | ||

相关文章Related Articles