
产品简介
| 品牌 | 乐研品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
SC400T高真空热蒸发镀碳仪:
一键式操作
自动完成镀膜全过程
极限真空优于5E-3Pa
满足大部分场景需求
多功能样品台
支持旋转、升降及倾斜功能
7寸触摸屏,工作参数实时查看
配备防污染系统
提高样品镀膜效果
碳绳用量自定义
W型蒸发源结构,碳绳利用率高
SC400T高真空热蒸发镀碳仪主要参数 | |||
主机尺寸 | 278(L)×494(H)×467(D) mm | 显示屏 | 7 英寸触摸屏、全数字显示 |
蒸发源 | 高纯碳纤维(φ0.8mm) | 蒸发源数量 | 4 根 |
蒸发模式 | 闪断模式、脉冲模式 | 工作模式 | 全自动一键式操作 |
预热除气 | 可根据需要设置 | 除气挡板 | 全自动 |
真空泵 | 旋片泵(可选干泵)+分子泵 | 主真空泵抽速 | 90L/s |
真空室 | 170(L)×150(H)×163.5(D) mm 一体加工金属腔室 | 极限真空 | ≤5×10-3Pa |
供电 | AC220V/50Hz | 额定功率 | 800W |
蒸发源状态 | 通电自检,屏幕实时显示蒸发源状态 | ||
预溅射 | 全自动预溅射清洁功能,配合防污染挡板,防止样品污染、提高镀膜纯度 | ||
样品台 | Φ120mm,支持旋转、升降功能 | ||
其它 | 真空度、工作电流可实时曲线显示 | ||

相关文章Related Articles